
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | CH - 167 | 0042 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CH - 166 | 8475 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | CH - 165 | 6340 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | CH - 164 | 2793 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | CH - 163 | 4901 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | CH - 162 | 3441 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | CH - 161 | 2577 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | CH - 160 | 4694 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CH - 159 | 3780 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | CH - 158 | 6743 |
